Use your ← → (arrow) keys to browse
2013 Senior Bowl South Roster:
| # | FIRST | LAST | POSITION | HT | WT | SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Landry | Jones | QB | 6’4″ | 220 | Oklahoma |
| 3 | EJ | Manuel | QB | 6’4″ | 240 | Florida State |
| 8 | Tyler | Wilson | QB | 6’2″ | 218 | Arkansas |
| 23 | Andre | Ellington | RB | 5’9″ | 192 | Clemson |
| 22 | Mike | Gillislee | RB | 5’11″ | 210 | Florida |
| 32 | Onterio | McCalebb | RB / RS | 5’11″ | 173 | Auburn |
| 33 | Stepfan | Taylor | RB | 5’11″ | 215 | Stanford |
| 42 | Tommy | Bohanon | FB | 6’2″ | 245 | Wake Forest |
| 11 | Cobi | Hamilton | WR | 6’2″ | 209 | Arkansas |
| 12 | Tavarres | King | WR | 6’1″ | 200 | Georgia |
| 4 | Quinton | Patton | WR | 6’2″ | 195 | Louisiana Tech |
| 25 | Ryan | Swope | WR | 6’0″ | 206 | Texas A&M |
| 82 | Conner | Vernon | WR | 6’1″ | 200 | Duke |
| 2 | Terrance | Williams | WR | 6’2″ | 205 | Baylor |
| 88 | Vance | McDonald | TE | 6’4″ | 260 | Rice |
| 81 | Mychal | Rivera | TE | 6’3″ | 244 | Tennessee |
| 89 | Michael | Williams | TE | 6’5″ | 272 | Alabama |
| 72 | Oday | Aboushi | OL | 6’6″ | 310 | Virginia |
| 76 | D.J. | Fluker | OL | 6’6″ | 335 | Alabama |
| 64 | Dalton | Freeman | OL | 6’5″ | 285 | Clemson |
| 65 | Garrett | Gilkey | OL | 6’7″ | 320 | Chadron State |
| 69 | Lane | Johnson | OL | 6’6″ | 303 | Oklahoma |
| 73 | Xavier | Nixon | OL | 6’5″ | 314 | Florida |
| 57 | Brian | Schwenke | OL | 6’4″ | 300 | Cal |
| 71 | Dallas | Thomas | OL | 6’5″ | 310 | Tennessee |
| 74 | J.C. | Tretter | OL | 6’4″ | 300 | Cornell |
| 67 | Larry | Warford | OL | 6’3″ | 343 | Kentucky |
| 18 | Dustin | Hopkins | PK | 6’2″ | 190 | Florida State |
| 51 | Carson | Tinker | LS | 6’1″ | 224 | Alabama |
| 47 | Ezekial | Ansah | DL | 6’5″ | 270 | Brigham Young |
| 93 | Everett | Dawkins | DL | 6’2″ | 304 | Florida State |
| 89 | Lavar | Edwards | DL | 6’5″ | 258 | LSU |
| 97 | Malliciah | Goodman | DL | 6’4″ | 270 | Clemson |
| 46 | Corey | Grissom | DL | 6’2″ | 316 | South Florida |
| 54 | Montori | Hughes | DL | 6’4″ | 327 | Tennessee-Martin |
| 6 | John | Jenkins | DL | 6’3″ | 358 | Georgia |
| 83 | Cornelius | Washington | DL | 6’4″ | 268 | Georgia |
| 8 | Jamie | Collins | LB | 6’1″ | 228 | Southern Miss |
| 25 | Zaviar | Gooden | LB | 6’2″ | 230 | Missouri |
| 35 | Nico | Johnson | LB | 6’2″ | 245 | Alabama |
| 10 | Sean | Porter | LB | 6’2″ | 230 | Texas A&M |
| 44 | Chase | Thomas | LB | 6’4″ | 248 | Stanford |
| 1 | Vince | Williams | LB | 6’1″ | 250 | Florida State |
| 23 | Robert | Alford | DB | 6’0″ | 185 | Southeastern La. |
| 24 | Marc | Anthony | DB | 6’0″ | 200 | Cal |
| 29 | Sanders | Commings | DB | 6’2″ | 216 | Georgia |
| 37 | Robert | Lester | DB | 6’2″ | 212 | Alabama |
| 2 | Leon | McFadden | DB | 5’10″ | 190 | San Diego State |
| 18 | Bacarri | Rambo | DB | 6’0″ | 210 | Georgia |
| 22 | B.W. | Webb | DB | 5’10″ | 180 | William & Mary |
| 19 | J.J. | Wilcox | DB | 6’0″ | 215 | Georgia Southern |
| 26 | Shawn | Williams | DB | 6’1″ | 218 | Georgia |
| 86 | Ryan | Allen | PT | 6’2″ | 215 | Louisiana Tech |
Use your ← → (arrow) keys to browse

